17° Rally Città di Torino

SABATO 1° GIUGNO 2002

COPPA ITALIA RALLY – CAMPIONATO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

CLASSE A7
           
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 15 PANICCO A. /MANDRILE E. Renault Clio A7 55'44 0'00
2 14 PATRUCCO M. /BUCCI G. Renault Clio A7 56'01 0'17
3 16 RIVOIRA A. /BLUA M. Ren. Clio 16V A7 56'59 1'15
4 22 NERI U. /MANCINI C. Ren. Clio Will. A7 57'54 2'10
5 18 D'AMBRA F. /PIOVANO F. Renault Clio A7 57'54 2'10
6 20 BARERA L. /CIAMPARINI F. Ren. Clio Will. A7 59'29 3'45
7 19 ORLANDO M. /CROCCO D. Opel Astra GSI A7 1:00'07 4'23
8 27 GIACCHERO S. /PIZZOLOTTO R. Seat Ibiza A7 1:01'52 6'08
9 24 GIAGONI F. /VERBICARA D. Peugeot 205 GTI A7 1:02'09 6'25
10 21 BUFFO M. /VOLPATTO G. Peugeot 205 GTI A7 1:03'09 7'25
11 26 CORNAGLIA P.M. /PESCE L. Fiat Coupe A7 1:03'41 7'57
12 23 ROSSO I. /BERGAMINO O. Peugeot 205 GTI A7 1:05'12 9'28
ABBANDONI
  9 BOFFA G. /BARRERA M. Ren. Clio Will. A7 RIT. P.S. 2  
  10 BOTTA R. /CALLERI G. Ren. Clio Will. A7 N.P. P.S. 3  
  11 GULFI L. /MIGARONE M. Renault Clio A7 N.P. P.S. 2  
  12 MINELLA M. /TALLINI F. Ren. Clio Will. A7 RIT. P.S. 2  
           
CLASSE A6
           
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 55 GABELLA M. /IOLI G. Peugeot 106 16V A6 57'47 0'00
2 57 RIVOIRA B. /FRASCHIA R. Peugeot 106 16V A6 59'13 1'26
3 56 SAVOINI G. /MINZONI G. Peugeot 106 A6 59'53 2'06
4 77 FISSOLO A. /SANSON C. Peugeot 106 S16 A6 1:01'44 3'57
ABBANDONI
  54 TESSA A. /TESSA M. Peugeot 106 A6 RIT. P.S. 6  
  58 BIGAZZI S. /MARAZZATO G. Peugeot 106 S16 A6 RIT. P.S. 1  
  59 OLIVERO M. /ERIGLIO A. Peugeot 106 16V A6 N.P. P.S. 2  
  70 BERGO C. /GREMMO V. Honda Civic Ek4 A6 N.P. P.S. 5  
  71 CARINI S. /ROSSI S. Peugeot 106 S16 A6 N.P. P.S. 5  
  72 SEGRETARIO S. /GENINATTI CHIOL Opel Corsa A6 RIT. P.S. 1  
  73 BILI L. /GAIONI V. Opel C. GSI 16V A6 RIT. P.S. 1  
  74 MURIALDI M. /BENNATI S. Peugeot 106 A6 RIT. P.S. 6  
  75 UGO F. /MATTIODA A. Opel C. GSI 16V A6 RIT. P.S. 2  
  76 GAIDA G. /FOIERI E. Peugeot 106 A6 N.P. P.S. 3  
           
CLASSE A5
           
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 82 VIVALDA G. /GAMBA S. Peugeot 106 R. A5 1:02'36 0'00
2 88 FAHNDRICH A. /MARTINOLI E. Peugeot 205 R. A5 1:03'31 0'55
3 89 CAPPELLIN M. /PIAZZA A. Peugeot 205 R. A5 1:05'08 2'32
4 81 FONTANONE C. /BRUNO C. Peugeot 106 XSI A5 1:05'39 3'03
5 86 NEIROTTI D. /SEGIR A. Peugeot 205 R. A5 1:05'45 3'09
6 90 BIANCO G. /RESTANI B. Peugeot 106 A5 1:08'25 5'49
7 83 ORZINI M. /CAMBARERI V. Peugeot 106 A5 1:09'05 6'29
ABBANDONI
  79 POGLIANO A. /POGLIANO E. Peugeot 205 R. A5 N.P. P.S. 3  
  80 NEGRO O. /BOANO A. Peugeot 106 XSI A5 RIT. P.S. 8  
  84 CATELLA F. /SANDRI L.G. Peugeot 205 R. A5 RIT. P.S. 5  
  85 LONG D. /RIBET E. Peugeot 106 XSI A5 N.P. P.S. 8  
  87 PAYRA A. /BRUNO FRANCO S. Peugeot 205 R. A5 N.P. P.S. 7  
           
CLASSE N4
           
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 5 MONDINO M. /MONDINO M. Mitsubishi Evo N4 55'44 0'00
2 4 RIBALDESCHI A. /TESSIORE V. Mitsubishi Evo N4 57'45 2'01
3 3 BIANCO M. /NEBIOLO G. Mitsubishi Evo N4 58'04 2'20
ABBANDONI
  1 ACCORNERO R. /FALCONE R. Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 3  
  2 FARICCIOTTI L. /SAVASTANO S. Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 2  
  6 CERRETTI M. /MOSCA M. Escort Coswort N4 RIT. P.S. 2  
           
CLASSE N3
           
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 36 CALDARALO M. /BALDINI F. Peugeot 306 R. N3 58'14 0'00
2 33 GAVEGLIO M. /GARRUCCIU P. Renault Clio RS N3 58'23 0'09
3 34 BIGLINO G. /ARESCA R. Ren. Clio Will. N3 58'33 0'19
4 35 MARGAROLI F. /GRAFFIETI O. Renault Clio RS N3 58'35 0'21
5 31 BANCHINI G. C. /BIANCO T. Ren. Clio Will. N3 58'39 0'25
6 39 COTTO M. /CAREDDU D. Ren. Clio Will. N3 58'56 0'42
7 41 GRAFFIETTI E. /PIERI L. Opel Astra Opc N3 59'19 1'05
8 38 MARENCO C. /QUATTROCCHIO D. Renault Clio N3 59'22 1'08
9 32 BRAMAFARINA A. /TIRONE E. Renault Clio RS N3 1:00'18 2'04
10 50 FIORAVANTI I. /CANEPA A. Honda Integra N3 1:00'44 2'30
11 40 PORTA P. /PORTA D. Renault Clio N3 1:01'01 2'47
12 49 BEDENDI G. /DURA C. Ren. Clio Will. N3 1:03'10 4'56
13 51 BARBERIS G. /GRAGLIA A. Peugeot 306 R. N3 1:04'40 6'26
14 30 MASTRAZZO F. /PAVAN M. Peugeot 306 R. N3 1:06'10 7'56
15 45 GROSSO R. /CALCIA L. Fiat Coupe N3 1:06'52 8'38
16 52 SERRA P. /SERRA S. Ren. Clio Will. N3 1:07'02 8'48
17 46 CRETIER W. /VILLETTAZ S. Opel Astra GSI N3 1:08'02 9'48
18 47 ROGGERO C. /CORMEGNA E. Peugeot 309 GTI N3 1:08'56 10'42
19 48 COSTANTINI F. /MORETTI A. Alfa Romeo 145 N3 1:13'59 15'45
20 43 SECCI R. /SPAOLONZI G. Ren. Clio Will. N3 1:15'17 17'03
ABBANDONI
  28 SEGHESIO E. /AMERIO M. Ren. Clio Will. N3 RIT. P.S. 2  
  29 ODIN E. /DESOLE T. Opel Astra Opc N3 RIT. P.S. 1  
  37 NOVARA R. /FIORE G. Renault Clio RS N3 RIT. P.S. 4  
  42 MOTTA M. /PIATTINO C. Opel A. GSI 16V N3 RIT. P.S. 3  
  44 ASNAGHI M. /CASTELLI M. Peugeot 306 R. N3 RIT. P.S. 1  
  53 CANDIAN L. /PAONESSA M. Ren. Clio Will. N3 RIT. P.S. 6  
           
CLASSE N2
           
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 97 AMORISCO P. /BARRA I. Peugeot 106 R. N2 1:00'02 0'00
2 101 BADUINI G. /MILETTO L. Peugeot 106 N2 1:00'16 0'14
3 95 "ZIPPER" /BOSIO L. Peugeot 106 R. N2 1:00'37 0'35
4 102 MATTANA C. /CALDERONI R. Peugeot 106 R. N2 1:02'06 2'04
5 96 AMERIO R. /PIOVANO E. Peugeot 106 S16 N2 1:02'20 2'18
6 100 QUADERNO G. /GIOIA S. Rover 216 N2 1:02'21 2'19
7 99 MORONI E. /GULMINI F. Peugeot 106 N2 1:02'24 2'22
8 107 CHIAUDRERO D. /MAGLIANO L. Honda Civic VTI N2 1:02'30 2'28
9 111 SPARACIA V. /VILLANI P. Opel C. GSI 16V N2 1:03'54 3'52
10 112 SERVI F. /PURGATO F. Peugeot 106 R. N2 1:04'11 4'09
11 114 PASQUINA D. /VOLMI G. Peugeot 106 R. N2 1:05'01 4'59
12 104 CORNAGLIA E. /OSTELLINO T. Peugeot 106 N2 1:05'17 5'15
13 113 PELOSO C. /GOI M. Rover 200 N2 1:05'40 5'38
14 106 BERTONA E. /CAVAGNETTO M. Honda Civic N2 1:06'42 6'40
15 109 GARNERONE M. /GARNERONE E. Rover 200 St N2 1:09'34 9'32
16 108 TIRRITO A. /PALETTA L. Honda Civic N2 1:19'21 19'19
ABBANDONI
  98 RISSONE R. /BONO M. Peugeot 106 N2 N.P. P.S. 2  
  105 PISCIONERI L. /MAZZETTO S. Peugeot 106 R. N2 N.P. P.S. 4  
  110 TOSATTO C. /CAMUSSO E. Peugeot 106 Gti N2 RIT. P.S. 1  
           
CLASSE N1
           
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 117 VERNA G. /ROSSELLO D. Peugeot 106 R. N1 1:03'27 0'00
2 116 IRALDI P. /BARISON M. Peugeot 106 R. N1 1:03'38 0'11
3 120 GIANELLO D. /QUADERNO E. Peugeot 106 1.3 N1 1:03'56 0'29
4 121 PELASSA M. /MANIERO M. Peugeot 106 1.3 N1 1:04'01 0'34
5 122 ROLANDO P. /BONINO C. Peugeot 106 R. N1 1:04'12 0'45
6 131 GIACHETTI R. /MORGANI I. Peugeot 106 N1 1:04'25 0'58
7 118 VIDALE I. /VIDALE M. Peugeot 106 R. N1 1:04'30 1'03
8 123 MAURINO P.L. /MAURINO M. Peugeot 106 R. N1 1:06'11 2'44
9 134 CASTELLI VILLA /ALOCCO A. Peugeot 106 R. N1 1:08'06 4'39
10 129 MORANDI P. /PASTORET F. Peugeot 106 N1 1:09'30 6'03
11 124 VIDOTTO D. /VISCONTI M. Peugeot 205 R. N1 1:09'31 6'04
12 127 PIEROBON Y. /CANALI A. Peugeot 205 R. N1 1:10'23 6'56
13 135 BARONE B. /SCAVAZZA P. Peugeot 106 R. N1 1:11'41 8'14
14 128 AUDISIO D. /COLLO C. Peugeot 106 R. N1 1:11'59 8'32
15 133 BARONE G. /FAVRO V. Peugeot 106 R. N1 1:12'21 8'54
16 126 PATRONE F. /ACHINO M. Peugeot 106 R. N1 1:31'32 28'05
ABBANDONI
  115 BELTRAMO R. /ABELLO E. Peugeot 205 R. N1 RIT. P.S. 5  
  119 FOGLIETTI M. /URBAN P. Peugeot 106 N1 NON ARRIVATO  
  125 TROMBINI A. /FRIGATI M. Peugeot 106 R. N1 RIT. P.S. 1  
  130 PASI L. /SAVANT A. Rover 214 SI N1 RIT. P.S. 5  
  132 DAZIANO M. /OASI G. Peugeot 205 R. N1 N.P. P.S. 7  
  136 VERLUCCA D. /BOGGIO A. Peugeot 106 R. N1 RIT. P.S. 5  
           
CLASSE N0
           
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 138 SILBANO P. /SOTTIMANO R. Fiat 600 Sporti N0 1:06'13 0'00
2 142 FRATTINI M. /OLIVA A. Fiat 600 Sporti N0 1:06'14 0'01
3 139 ZENONI A. /PIROTTI S. Fiat 600 Sporti N0 1:06'22 0'09
4 141 GHIDINELLI C. /CAVALLINA B. Fiat 600 Sporti N0 1:08'03 1'50
5 140 SIRI L. /GALLESE E. Fiat 600 Sporti N0 1:08'17 2'04
ABBANDONI
  137 ROTELLA A. /BERTOTTI F. Fiat 600 Sporti N0 N.P. P.S. 1  
           
CLASSE K10
           
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 8 VILLA A. /BRENDANI R. Skoda Fel. KIT K10 58'58 0'00
2 7 CARNINO F. /ARIONE L. Peugeot 106 Max K10 1:02'13 3'15
           
CLASSE K9
           
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
ABBANDONI
  78 RENZULLO A. /BURZIO G. Peugeot 106 R. K9 RIT. P.S. 5  
           
CLASSE K0
           
Pos Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
1 92 BESOZZI M. /FALANGA A. Fiat 600 Sporti K0 1:00'39 0'00
2 91 TACHIS P. /BIANDRINO G. Fiat 600 Sporti K0 1:05'07 4'28
3 94 ALLASIA A. /GALLO A. Fiat 500 K0 1:09'28 8'49
ABBANDONI
  93 PIGNATARO L. /FERRO D. Fiat 500 K0 N.P. P.S. 2